|
歳出予算見積要求額 |
4,918 | ▲1.3% | |
|
内訳 |
行政経費 |
2,418 | ▲1.7% |
|
給与費 (退職手当 (退職手当以外 |
1,723 178 1,545 |
▲0.4% ▲3.8%) ▲0.0%) |
|
|
公債費 |
777 | ▲2.2% | |
[見積要求額の組織別内訳
別表1のとおり(PDF:9KB)]
|
2,068 |
+16.4% |
[見積要求額の会計別内訳
別表2のとおり(PDF:9KB)]
| (1)収益的支出見積要求額 |
238 |
+2.1% |
| (2)資本的支出見積要求額 |
89 |
+20.9% |
[見積要求額の会計別内訳
別表3のとおり(PDF:7KB)]
| 危機管理センター整備事業費 | 144 | (0→144) |
| 新駅問題支援対策費 | 738 | (603→1,341) |
| 私立学校振興補助金 | 149 | (3,253→3,402) |
| 個人用既築住宅太陽光発電システム設置補助金 | 100 | (0→100) |
| 最終処分場特別対策事業費 | 388 | (233→621) |
| 国民健康保険基盤安定対策費負担金 | 358 | (2,494→2,852 ) |
| 国民健康保険調整交付金 | 1,231 | (4,528→5,759) |
| 障害者自立支援給付費 | 499 | (3,750→4,249) |
| 介護保険事業臨時特例基金積立金 | 534 | (0→534) |
| 介護保険財政安定化基金運営事業費 | 964 | (208→1,172) |
| 子どものための手当給付費 | 3,413 | (0→3,413) |
| 地域医療再生関係費 | 1,674 | (1,161→2,835) |
| 中小企業振興資金貸付金 | 3,977 | (18,715→22,692) |
| 災害に強い交通信号機の整備事業費 | 439 | (0→439) |
| ヘリコプターテレビ伝送システム整備費 | 100 | (0→100) |
| 県立学校耐震対策費 | 1,029 | (1,057→2,086) |
| 県議会議員選挙費 | ▲585 | (585→0) |
| 森林整備加速化基金事業費 | ▲568 | (568→0) |
| 介護職員処遇改善交付金 | ▲1,255 | (1,680→425) |
| 障害者自立支援特別対策事業費 | ▲1,072 | (1,168→96) |
| 児童福祉施設給付事業費 | ▲1,035 | (1,501→466) |
| 子育て支援環境緊急整備事業費 | ▲1,179 | (1,179→0) |
| 子宮頸がん等ワクチン接種促進事業補助金 | ▲1,072 | (1,072→0) |
| 子ども手当支給費 | ▲2,959 | (3,552→593) |
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県総務部財政課財政第二担当 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-3184 |
| ファックス: | 077-528-4817 |
| メール: | be00@pref.shiga.lg.jp |