|
歳出予算見積要求額 |
4,905 | ▲0.6 | |
|
内訳 |
行政経費 |
2,393 | ▲2.6 |
|
給与費 (退職手当 (退職手当以外 |
1,753 179 1,574 |
1.2 17.4) ▲0.4) |
|
|
公債費 |
759 | 1.7 | |
[見積要求額の組織別内訳
別表1(PDF:9KB)のとおり]
|
1,991 |
▲5.9 |
[見積要求額の会計別内訳
別表2(PDF:10KB) のとおり]
| (1)収益的支出見積要求額 |
221 |
0.9 |
| (2)資本的支出見積要求額 |
113 |
46.0 |
[見積要求額の会計別内訳
別表3(PDF:10KB)のとおり]
| 衆議院議員選挙関連事業費 | 913 | ( 0 → 913 ) |
| 最終処分場特別対策事業費 | 956 | ( 124 → 1,080 ) |
| 造林公社運営費 | 2,014 | ( 281 → 2,295 ) |
| 環境事業公社出えん金 | 463 | ( 748 → 1,211 ) |
| 後期高齢者医療制度関係費 | 834 | ( 9,848 → 10,682 ) |
| 介護保険給付費県費負担金 | 339 | ( 9,455 → 9,794 ) |
| 老人福祉施設整備費補助金 | 455 | ( 92 → 547 ) |
| 土地改良補助公共事業費 | 512 | ( 6,195 → 6,707 ) |
| 土木単独公共事業費 | 761 | ( 8,699 → 9,460 ) |
| 中小企業振興資金貸付金 | 2,241 | ( 14,709 → 16,950 ) |
| 県税過誤納還付金 | 1,400 | ( 1,400 → 2,800 ) |
| 市町合併支援特例交付金 | ▲430 | ( 800 → 370 ) |
| 県立大学工学部施設整備費補助金 | ▲785 | ( 785 → 0 ) |
| 老人医療給付費県費負担金 | ▲736 | ( 736 → 0 ) |
| しが新事業応援ファンド支援事業費 | ▲3,400 | (3,400 → 0) |
| 警察本部庁舎整備事業費 | ▲8,147 | (8,347 → 200 ) |
| 土木補助公共事業費 | ▲1,833 | (24,059 → 22,226) |
部局別主要事業の見積要求概要
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県総務部財政課 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-3180 |
| ファックス: | 077-528-4817 |
| メール: | be00@pref.shiga.lg.jp |