ホーム > 生活安全 > 犯罪発生日報・声かけ・チカン等の発生一覧 > 12月
| 区分 | 発生日 | 発生時間 | 発生場所 | 発生場所区分 | |
| 1 | 不審者 | 3日 | 13:30頃 | 甲賀市甲南町希望ヶ丘3丁目 | 公園内 |
| 2 | 不審者 | 3日 | 16:35頃 | 甲賀市甲南町希望ヶ丘本町6丁目 | 路上 |
| 3 | チカン | 5日 | 15:05頃 | 大津市昭和町 | 路上 |
| 4 | つきまとい | 5日 | 18:30頃 | 野洲市三宅 | 路上 |
| 5 | 不審者 | 7日 | 8:00頃 | 湖南市西峰町 | 路上 |
| 6 | 不審者 | 7日 | 17:15頃 | 草津市青地町 | 路上 |
| 7 | チカン | 9日 | 13:40頃 | 東近江市東沖野1丁目 | 量販店内 |
| 8 | 不審者 | 9日 | 16:10頃 | JR草津駅 | 駅内 |
| 9 | 不審者 | 12日 | 17:00頃 | 草津市矢橋町 | 路上 |
| 10 | 声かけ | 12日 | 17:00頃 | 湖南市中央1丁目 | 量販店内 |
| 11 | チカン | 14日 | 7:40頃 | 湖南市北山台3丁目 | 路上 |
| 12 | チカン | 14日 | 18:30頃 | 東近江市佐野町 | 路上 |
| 13 | チカン | 14日 | 19:00頃 | 彦根市野瀬町 | 路上 |
| 14 | チカン | 15日 | 16:00頃 | 大津市苗鹿1丁目 | 路上 |
| 15 | 不審者 | 16日 | 13:55頃 | 野洲市三上 | 路上 |
| 16 | チカン | 16日 | 16:30頃 | 大津市滋賀里1丁目 | 路上 |
| 17 | チカン | 16日 | 18:30頃 | 大津市長等2丁目 | 駐車場内 |
| 18 | チカン | 19日 | 16:15頃 | 大津市西の庄 | 路上 |
| 19 | 不審者 | 20日 | 16:45頃 | 草津市野路1丁目 | 電車内 |
| 20 | チカン | 21日 | 12:00頃 | 大津市本宮2丁目 | 路上 |
| 21 | チカン | 21日 | 12:50頃 | 大津市湖城が丘 | 路上 |
| 22 | チカン | 22日 | 14:50頃 | JR彦根駅〜米原駅 | 電車内 |
| 23 | チカン | 30日 | 15:30頃 | 湖南市中央1丁目 | 量販店内 |
| 24 | チカン | 30日 | 21:20頃 | 大津市におの浜3丁目 | 量販店内 |
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課 |
|---|---|
| 電話: | 077-522-1231 |
| ファックス: | 077-522-1231 |
| メール: | pa11@pref.shiga.lg.jp |