ホーム > 組織から探す > 行政委員会等 > 滋賀県職員等採用試験案内のページ > 平成23年度滋賀県職員採用上級試験(大学卒業程度)実施結果
| 試験区分 | 採用予定 人 員 |
申込者数 | 第1次試験 筆記試験 受験者数 |
第1次試験 口述試験 対象者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
最終 競争率 |
|
| 事務系 | 行政 | 45人程度 | 821(211) | 587(150) | 224( 50) | 94( 24) | 90(22) | 49(14) | 12.0 |
| 環境行政 | 2人程度 | 32( 2) | 25( 1) | 9( 0) | 4( 0) | 4( 0) | 2( 0) | 12.5 | |
| 警察事務 | 4人程度 | 71( 41) | 52( 31) | 10( 6) | 7( 5) | 7( 5) | 4( 3) | 13.0 | |
| 技術系 | 化学 | 2人程度 | 50( 10) | 40( 6) | 10( 0) | 4( 0) | 4( 0) | 2( 0) | 20.0 |
| 農業 | 2人程度 | 27( 7) | 22( 6) | 11( 2) | 5( 2) | 5( 2) | 2( 0) | 11.0 | |
| 林業 | 2人程度 | 15( 6) | 11( 5) | 8( 3) | 4( 1) | 4( 1) | 2( 1) | 5.5 | |
| 水産 | 1人程度 | 19( 4) | 13( 2) | 5( 1) | 2( 1) | 2( 1) | 1( 1) | 13.0 | |
| 建築 | 3人程度 | 22( 5) | 15( 4) | 6( 2) | 6( 2) | 6( 2) | 3( 1) | 5.0 | |
| 電気(電気工学) | 1人程度 | 14( 0) | 10( 0) | 6( 0) | 3( 0) | 3( 0) | 1( 0) | 10.0 | |
| 総合土木 | 20人程度 | 76( 6) | 42( 2) | 24( 2) | 22( 2) | 22( 2) | 17( 2) | 2.5 | |
()内は女性で内数
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県人事委員会事務局 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-4454 |
| ファックス: | 077-528-4970 |
| メール: | jinji-i@pref.shiga.lg.jp |