ホーム > 組織から探す > 行政委員会等 > 滋賀県職員等採用試験案内のページ > 平成23年度滋賀県職員採用上級試験(大学卒業程度)第1次試験口述試験対象者受験番号
3, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 44, 48, 49, 50, 51
52, 55, 60, 61, 63, 68, 70, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 99, 103
108, 109, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 133, 134, 139, 145, 149, 150
152, 156, 159, 161, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 175, 177, 179, 183, 184, 189
190, 191, 193, 196, 197, 200, 204, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 223, 224, 226
227, 228, 232, 243, 245, 247, 254, 255, 257, 261, 263, 266, 267, 270, 274, 275, 277, 282
283, 285, 288, 289, 292, 294, 301, 303, 304, 305, 309, 312, 318, 321, 331, 335, 337, 341
342, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 357, 362, 366, 367, 375, 376, 377, 378, 379, 380
381, 382, 388, 394, 396, 398, 401, 402, 403, 404, 405, 411, 414, 415, 417, 421, 423, 428
429, 432, 442, 443, 449, 453, 455, 459, 467, 468, 470, 473, 476, 477, 478, 483, 486, 487
488, 489, 490, 496, 497, 498, 500, 505, 511, 514, 520, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 532
539, 543, 544, 546, 548, 549, 554, 556, 565, 567, 572, 575, 578, 580, 583, 589, 590
(以上 224人)
8001, 8002, 8006, 8009, 8018, 8021, 8023, 8024, 8025 (以上 9人)
5506, 5512, 5513, 5514, 5515, 5519, 5521, 5538, 5544, 5551 (以上 10人)
3003, 3009, 3017, 3028, 3029, 3030, 3031, 3038, 3039, 3040 (以上 10人)
1501, 1502, 1503, 1505, 1507, 1511, 1513, 1515, 1517, 1519, 1520 (以上 11人)
2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 (以上 8人)
2501, 2503, 2505, 2511, 2512 (以上 5人)
4001, 4004, 4009, 4010, 4012, 4014 (以上 6人)
4502, 4503, 4504, 4508, 4509, 4510 (以上 6人)
7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7013, 7014, 7015, 7017, 7018, 7020, 7024, 7025, 7028
7029, 7030, 7031, 7033, 7035, 7037, 7041, 7042 (以上 24人)
平成23年7月1日
滋賀県人事委員会事務局
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県人事委員会事務局 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-4454 |
| ファックス: | 077-528-4970 |
| メール: | jinji-i@pref.shiga.lg.jp |