平成23年産近江米における放射性物質の調査について、県内のすべての市町を対象として県衛生科学センターにおいてゲルマニウム半導体分析器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法により測定を行ったところ、下記のとおりいずれの放射性物質も「検出せず」という結果が得られ、放射性物質に対する近江米の安全性が確認されました。
記
| 検体採取市町名 | 品種名 (予定) |
試料の形態 | 検査実施日 (予定日) |
検査結果(Bq/kg) | 備考 | ||
| ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | |||||
| 大津市 | ハナエチゼン | 玄米 | 8月22日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 草津市 | コシヒカリ | 玄米 | 9月5日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 守山市 | あきたこまち | 玄米 | 8月25日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 栗東市 | コシヒカリ | 玄米 | 8月31日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 野洲市 | あきたこまち | 玄米 | 8月25日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 甲賀市 | コシヒカリ | 玄米 | 9月2日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 湖南市 | コシヒカリ | 玄米 | 9月2日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 近江八幡市 | コシヒカリ | 玄米 | 8月29日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 東近江市 | コシヒカリ | 玄米 | 9月5日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 日野町 | コシヒカリ | 玄米 | 9月9日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 竜王町 | コシヒカリ | 玄米 | 9月1日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 彦根市 | コシヒカリ | 玄米 | 8月30日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 愛荘町 | キヌヒカリ | 玄米 | 9月2日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 豊郷町 | ハナエチゼン | 玄米 | 8月25日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 甲良町 | コシヒカリ | 玄米 | 9月1日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 多賀町 | コシヒカリ | 玄米 | 8月31日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 長浜市 | あきたこまち | 玄米 | 8月22日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 米原市 | コシヒカリ | 玄米 | 9月1日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 高島市 | ハナエチゼン | 玄米 | 8月19日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出限界:10Bq/kg)
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県農政水産部農業経営課水田農業・獣害対策担当 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-3832 |
| ファックス: | 077-528-4882 |
| メール: | gc00@pref.shiga.lg.jp |