平成24年病害虫発生予察情報
| 種類 | 月日 | 号 | 対象作物 | 対象病害虫 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 警報 | 発表していません | ||||
| 注意報 | 5月8日 | 1 | ムギ類 | 赤かび病 | 多発のおそれ |
| 特殊報 | 発表していません | ||||
| 防除情報 | 4月24日 | 1 | ムギ類 | 赤かび病 | 適期防除実施 |
| 防除情報 | 5月22日 | 2 | 果樹 | カメムシ類 | 発生に注意 |
| 防除情報 | 5月22日 | 3 | チャ | チャノコカクモンハマキ | 被害に注意 |
|
間もなく成熟期を迎える二条オオムギほ場で、病害虫発生量調査をしています。 |
総合的病害虫・雑草管理技術(IPM)とは
滋賀県病害虫防除所は、「植物防疫法第32条」と「滋賀県行政機関設置条例第15条」に基づいて設置され、農作物の病害虫発生予察と的確な防除方法、農薬安全使用の指導をとおして、農産物の安全性確保や環境と調和した農業を推進することを目的とする機関です。
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県病害虫防除所 |
|---|---|
| 電話: | 0748-46-4926 |
| ファックス: | 0748-46-5559 |
| メール: | GC70@pref.shiga.lg.jp |
郵便番号521-1301
滋賀県近江八幡市安土町大中516