滋賀県教育委員会・(財)滋賀県学校給食会発行「児童生徒の食事調査」より抜粋
注:PDF形式で掲載しています。
| まえがき | ||||||||||
| 調査の概要 | ||||||||||
1家庭の食生活状況等アンケート調査結果 |
||||||||||
|
1.アンケート結果 |
||||||||||
| (1) | 体の調子 | (7) | 朝食 | (13) | 食事の楽しみ | |||||
| (2) | 運動や遊び | (8) | おやつ | (14) | 食事の雰囲気 | |||||
| (3) | 就寝・起床時刻(学校に行く日) | (9) | 夜食 | (15) | 手洗い | |||||
| (4) | 食事時間(学校に行く日) | (10) | 外食・中食 | (16) | あいさつ | |||||
| (5) | 家族での食事(週に何回) | (11) | 主食 | (17) | 準備・後片づけ | |||||
| (6) | 一人での食事(週に何回) | (12) | 食欲 | (18) | 食事での注意 | |||||
|
2.家庭の食生活状況に関する相関関係 |
||||||||||
| (1) | 体の調子と生活習慣 | (3) | 家族そろっての食事に関すること | (5) | 運動や遊びに関すること | |||||
| (2) | 朝食と生活習慣 | (4) | 食事の楽しみに関すること | |||||||
2食物摂取状況結果 |
||||||||||
| 1.栄養摂取状況 | ||||||||||
| 2.栄養摂取分布状況 | ||||||||||
| 3.食品群別摂取状況 | ||||||||||
| 4.食品群別摂取分布状況 | ||||||||||
| 5.栄養摂取、食品群別摂取状況等の推移 | ||||||||||
| 6.間食(夜食も含む)の摂取状況 | ||||||||||
| 7.家庭の食生活状況等アンケートと栄養摂取状況の相関関係 | ||||||||||
| (1) | 朝食と栄養摂取量との関係 | |||||||||
| (2) | 食事の時間が楽しみと栄養摂取量との関係 | |||||||||
| (3) | 体の調子と栄養摂取量との関係 | |||||||||
| 8.食物摂取結果の考察 | ||||||||||
付表 |
||||||||||
| 1.「児童生徒の食事調査」の推移一覧表 | ||||||||||
| 2.家庭の食事調査票 | ||||||||||
| (1) | 家庭の食生活状況等アンケート調査 | |||||||||
| (2) | 家庭の食事調査票(食物摂取状況) | |||||||||
| (3) | 記入上の留意事項 | |||||||||
| 4.日本人の食事摂取基準(2010年版)について | ||||||||||
| 5.食品群分類表 | ||||||||||
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県教育委員会事務局スポーツ健康課 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-4614 |
| ファックス: | 077-528-4955 |
| メール: | ma08@pref.shiga.lg.jp |