|
|
|||||
|
|
||||
|
|
|||||
| 生態系に悪影響を及ぼす外来種・移入種 |
| 植物種 0種 | |||||
| ほ乳類 11種 | アライグマ | イノブタ | カニクイアライグマ | シマリス(シベリアシマリス) | タイワンザル |
| タイワンリス | チョウセンイタチ | ヌートリア | ノイヌ | ノネコ | |
| ハクビシン | |||||
| 鳥類 0種 | |||||
| 両生類 1種 | ウシガエル | ||||
| は虫類 1種 | アカミミガメ(ミシシッピーアカミミガメ) | ||||
| 昆虫類 5種 | アメリカジガバチ | アメリカシロヒトリ | セイヨウオオマルハナバチ | ヒロヘリアオイラガ | ブタクサハムシ |
| 魚類 7種 | オオクチバス(ブラックバス、ラージマウスバス) | カダヤシ | コクチバス(スモールマウスバス) | ソウギョ | タイリクバラタナゴ |
| ヌマチチブ | ブルーギル | ||||
| 貝類 7種 | カワヒバリガイ | コモチカワツボ | サカマキガイ | スクミリンゴガイ | ハブタエモノアラガイ |
| ヒレイケチョウガイ | 外国産シジミ類 | ||||
| その他無脊椎動物 2種 | アメリカザリガニ | オオマリコケムシ(クラゲコケムシ) | |||
| 菌類 0種 |