![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 県内の法人数 528法人 平成23年1月31日現在 |
![]() |
![]() |
該当情報は7件あります。
詳しい内容は名称をクリックして下さい。
| 名称 | 代表者 | 所在地 | 申請年月日 | 縦覧終了日 | |
| 澤村幸一郎 | 高島市 | 2011年12月27日 | 2012年02月27日 | ||
| 特定非営利活動法人 ヒューマンネット滋賀 | 山ア真由子 | 甲良町 | 2012年01月16日 | 2012年03月16日 | |
| 山形賢一 | 長浜市 | 2012年01月17日 | 2012年03月17日 | ||
| NPO法人 篠原シニアネット | 吉田英一郎 | 野洲市 | 2012年01月18日 | 2012年03月18日 | |
| 特定非営利活動法人 ぴーぷる人権平和センター | 中島直樹 | 草津市 | 2012年01月23日 | 2012年03月23日 | |
| 特定非営利活動法人 滋賀キューピットクラブ | 新井弘道 | 守山市 | 2012年02月10日 | 2012年04月10日 | |
| 特定非営利活動法人 D.live | 田中洋輔 | 草津市 | 2012年02月14日 | 2012年04月14日 |
該当情報はありません。
該当情報は2件あります。
詳しい内容は名称をクリックして下さい。
| 名称 | 代表者 | 所在地 | 申請年月日 | 縦覧終了日 |
| 井田さだ子 | 東近江市 | 2011年12月21日 | 2012年02月21日 | |
| 海野智浄 | 大津市 | 2012年01月17日 | 2012年03月17日 |