ホーム > テーマから探す > 暮らし > 協働ネットしが > 協働を進める取り組み > 協働部活「フード・ウッドマイレージの低減」
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 設置目的 | 環境、経済、社会がバランスよく融合し物心両面が豊かで持続可能な社会づくりを目指して、フードマイレージ・ウッドマイレージで表される環境負荷の低減を図るため、実際の域内流通や消費行動に結びつく具体策を検討し、モデル事業を行いながら検証していく。 |
| 代表者 | |
| 参加者 | NPO 県職員(関係部局職員、公募職員) 関係機関 |
| 活動内容 | 活動内容(協議・調査等)は下記に随時掲載していきます。 |
| メールアドレス | cs00@pref.shiga.lg.jp |
基本情報更新日 07年03月30日
| 情報掲載日 | |
|---|---|
| 最終報告書(第18回協議概要(H19.3.23)) | 07年03月30日 |
| 第17回協議概要(H19.1.31) | 07年03月29日 |
| 第16回協議概要(H18.12.22) | 07年01月10日 |
| 第15回協議概要(H18.10.13) | 07年01月05日 |
| 第14回協議概要(H18.9.13) | 07年01月05日 |
| 小売店(食料品売り場)でのアンケート調査(H18.11.11・12) | 06年11月29日 |
| びわ湖環境ビジネスメッセ2006に出展(H18.10.25〜27)(1) | 06年11月21日 |
| びわ湖環境ビジネスメッセ2006に出展(H18.10.25〜27)(2) | 06年11月17日 |
| ウッドマイルズ地域材セミナーでの活動紹介(H18.9.6) | 06年09月18日 |
| 第13回協議概要(H18.8.31) | 06年09月18日 |
| 第12回協議概要(H18.7.20) | 06年08月03日 |
| 第11回協議概要(H18.6.27) | 06年07月21日 |
| 第10回協議概要(H18.5.23) | 06年06月13日 |
| 第9回協議概要(H18.4.24) | 06年05月24日 |
| 第8回協議概要(H18.3.30) | 06年05月01日 |
| 第7回協議概要(H18.2.28) | 06年03月17日 |
| 第6回協議概要(H18.1.17) | 06年02月28日 |
| 第5回協議概要(H17.12.15) | 06年02月08日 |
| 第4回協議概要(H17.11.4) | 06年02月01日 |
| 第3回協議概要(H17.10.17) | 06年02月01日 |
| 第2回協議概要(H17.9.16) | 06年01月31日 |
| 第1回協議概要(H17.8.26) | 06年01月31日 |
| テーマ提案内容 | 06年01月31日 |
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県総合政策部県民活動生活課県民活動促進担当 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-4633 |
| ファックス: | 077-528-4838 |
| メール: | cd00@pref.shiga.lg.jp |