ホーム > テーマから探す > 暮らし > 協働ネットしが > 協働を進める取り組み > 協働部活「まちの保安官」
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 設置目的 | 増加する犯罪への対応は警察に頼るだけでなく、住民自らがまちを守るという意識の向上が必要であり、その中心的な役割を果たす「まちの保安官」制度について、青色回転灯パトロールカーや保安犬などの運用も含めて検討、研究していく。 |
| 代表者 | |
| 参加者 | NPO 県職員(関係部局職員、公募職員 関係機関 |
| 活動内容 | 活動内容(協議・調査等)は下記に随時掲載していきます。 |
基本情報更新日 09年04月10日
| 情報掲載日 | |
|---|---|
| リーフレット「自分たちのまちは自分たちで守る!」2 | 10年01月13日 |
| リーフレット「自分たちのまちは自分たちで守る!」1 | 10年01月13日 |
| 第22回協議概要 (H20.1.28) | 09年12月25日 |
| 第21回協議概要 (H19.12.25) | 09年12月25日 |
| 第20回協議概要 (H19.11.26) | 09年12月25日 |
| 第19回協議概要 (H19.10.26) | 09年12月25日 |
| 第18回協議概要 (H19.8.27) | 09年12月25日 |
| 第16回協議概要 (H19.6.20) | 09年12月25日 |
| 第15回協議概要 (H19.5.16) | 09年12月25日 |
| 第14回協議概要 (H19.3.6) | 09年12月25日 |
| 第13回協議概要 (H19.2.6) | 09年12月25日 |
| 第12回協議概要 (H18.12.13) | 09年12月25日 |
| 第11回協議概要 (H18.10.26) | 09年12月25日 |
| 第10回協議概要 (H18.9.27) | 09年12月25日 |
| 第9回協議概要 (H18.6.27) | 09年12月25日 |
| 自主防犯活動団体アンケート集計結果 | 07年05月23日 |
| 第8回協議概要 (H18.5.24) | 06年06月22日 |
| 第7回協議概要 (H18.4.20) | 06年05月17日 |
| 第6回協議概要 (H18.3.6) | 06年04月08日 |
| 第5回協議概要 (H18.1.18) | 06年02月01日 |
| 第4回協議概要 (H17.11.24) | 06年02月01日 |
| 第3回協議概要 (H17.10.26) | 06年02月01日 |
| 第2回協議概要 (H17.9.20) | 06年02月01日 |
| 第1回協議概要 (H17.8.29) | 06年02月01日 |
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県総合政策部県民活動生活課県民活動促進担当 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-4633 |
| ファックス: | 077-528-4838 |
| メール: | cd00@pref.shiga.lg.jp |